|
|
All on-line store pricing in USD per pound.
No antibiotics, no hormones, no additives, no fillers, no preservatives.
|
| BEEF PRODUCTS | PRICE/POUND |
| Ground Bulk | $8.00 |
| Ground Patties | $8.00 |
| Brisket | $7.90 |
| Beef Frankfurters | $9.95 |
| Stew/Kabobs | $7.90 |
| |
| |
| |
| ROASTS |
| Faced Rump | $7.90 |
| Bottom Round | $7.70 |
| Top Round (London Broil) | $7.85 |
| Eye of the Round | $7.90 |
| Chuck, Boneless | $7.85 |
| Shoulder | $7.85 |
| |
| |
| |
| STEAKS |
| Delmonico | $14.95 |
| Flank/Skirt | $13.80 |
| N.Y. Strip | $15.95 |
| Porterhouse | $17.95 |
| Short Ribs | $7.90 |
| Boneless Rib Eye | $16.95 |
| Bone-inRib Eye | $15.95 |
| Sirloin, Boneless | $14.95 |
| Tenderloin | $24.95 |
| T-Bone | $15.55 |
| Chuck | $7.85 |
| Top Round (London Broil) | $7.85 |
| Shoulder(London Broil) | $7.85 |
| |
| |
| |
| PORK PRODUCTS |
| Hotdogs | $9.95 |
| Hotdogs, Beef and Pork | $9.95 |
| Kellie Dogs, Kielbasa | $10.75 |
| Tenderloin | $9.80 |
| Hams, Smoked | $8.75 |
| Hams, Fresh | $8.75 |
| Ground Bulk, Plain | $7.50 |
| Ground Bulk, Sweet | $7.75 |
| Ground Bulk, Hot | $7.75 |
| Patties, Breakfast | $8.00 |
| Patties, Hot Italian | $8.00 |
| Patties, Sweet Italian | $8.00 |
| Liverwurst | $5.00 |
| Knockwurst | $10.75 |
| Kielbasa | $10.75 |
| Sausage Links |
| Breakfast | $9.75 |
| Chorizo | $8.95 |
| Hot Italian | $8.95 |
| Sweet Italian | $8.95 |
| Ribs |
| Baby Back | $9.80 |
| Spare | $8.20 |
| Country Style | $8.20 |
| Roasts |
| Picnic Shoulder | $8.75 |
| Boneless Loin | $8.75 |
| Boston Butt | $8.75 |
| |
| |
| |
| READY TO EAT SMOKED ITEMS |
| Beef Sticks | $13.00 |
| Andouille Sausage | $9.75 |
| Bratwurst (Pork/Veal) | $9.75 |
| Pepperoni (Beef) | $10.75 |
| Kielbasa (Beef & Pork) | $11.75 |
| Kielbasa (Beef) | $10.75 |
| Kielbasa (Pork) | $10.75 |
| Hot Links | $9.75 |
| Sweet Links | $9.75 |
| |
| |
| |
| BACON |
| Applewood | $10.65 |
| Maple Cinnamon | $10.65 |
| Blade | $10.65 |
| Regular | $10.65 |
| |
| |
| |
| VEAL PRODUCTS | |
| Stew | $9.00 |
| Cutlets | $13.00 |
| Loin Chops | $11.95 |
| Rib Chops | $11.95 |
| Osco Bocco | $10.25 |
| Shoulder Roast | $11.00 |
| |
| |
| |
| WHOLE PIGS |
| Roaster/Suckling Pigs | $4.50/lb, plus $40.00 kill/clean fee |
| |
| |
| |
| SALMON |
| Wild Alaskan Fillet | $17.00 |
| Wild Alaskan Smoked | $23.00 |
| |
| |
| |
| WILD GEORGIA SHRIMP (CERTIFIED) |
| Order Direct |
|
|